REKAP JUMLAH PELAMAR SELEKSI JPTP PEMERINTAH KAB. PEMALANG TH.2023
| NO | JABATAN | KODE | JUMLAH PELAMAR |
| 1 | Sekretaris DPRD | JPTP 01 | 4 |
| 2 | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | JPTP 02 | 14 |
| 3 | Kepala Dinas Perhubungan | JPTP 03 | 4 |
| 4 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | JPTP 04 | 6 |
| 5 | Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | JPTP 05 | 6 |
| 6 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | JPTP 06 | 4 |
| 7 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | JPTP 07 | 4 |
| 8 | Kepala Dinas Pertanian | JPTP 08 | 8 |
| 9 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | JPTP 09 | 5 |
| 10 | Kepala Badan pengelolaan Pendapatan Daerah | JPTP 10 | 5 |
| 11 | Kepala Badan Kepegawaian Daerah | JPTP 11 | 6 |
| 12 | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | JPTP 12 | 7 |
| 13 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | JPTP 13 | 4 |
| JUMLAH | 77 |

